
********************************************************************************************************************
| 26-feb-07 | Bottiglie in degustazione: | ||
| Nome | Cantina | anno | Gr |
| Redigaffi | Az. Tua Rita | 2004 | |
| Commento | Naso di prugna, mora, tabacco. In bocca è giovane, in evoluzione. Promette bene. | ||
| Paleo | Az. Agr. Le Macchiole | 1999 | 13,0 |
| Commento | Colore rubino cupo, naso intenso di marasca, legno ( predominante), in bocca mandorla , liquirizia, tannini in evidenza, segue una acidità verde. Non molto equilibrato. | ||
| Monteregio | Az. Poggio Val Pazza | 1999 | 13,5 |
| Commento | Naso di gomma bruciata, qualcuno dice pneumatico PIRELLI ( bum !). In bocca ha corpo ma le sensazioni di tostatura predominano sul frutto. Il meno apprezzato. | ||
| Fontalloro | Fattoria di Felsina | 1999 | 13,5 |
| Commento | Naso delicato, floreale, poi segue una leggera confettura. Bocca elegante, con frutta polposa, poco tannico, buona persistenza. Ottimo rapporto Qualità/Prezzo ( €27). | ||
| Solaia | Antinori | 1999 | 13,5 |
| Commento | Rubino impenetrabile, bouquet complesso, frutti rossi, legno, spezie. In bocca è largo, con tannini evidenti ma smussati. Equilibrato. Merita il terzo posto tra i SUPER. | ||
| Sassicaia | Tenute San Guido | 1998 | 13,0 |
| Commento | Rubino con unghia granata. Naso finissimo e spettacolare: confettura di ciliegie, prugna secca, leggera vaniglia, balsamico, macchia mediterranea. In bocca è amplissimo, con note di confettura, poi minerale/salmastro, una impressionante ampiezza di dimensioni e sfumature. Tannini piacevolmente ruvidi senza spigoli. Lunghissimo ed armonico. Il numero 1 tra i SUPER. Indimenticabile. Per poki... | ||
| Ornellaia | Tenute dell' Ornellaia | 1999 | 14,5 |
| Commento | Rubino intenso, impenetrabile. Naso dapprima molto chiuso, in bocca esplode ampio con un ventaglio di frutta, balsamico, cioccolato, crem-caramel, seguono tannini morbidi e potenti. Lunghissimo. Da riprendere più volte per cogliere l'evoluzione del naso e in bocca. | ||
